Сезони:
Два сезони |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Фінал | Серія | Результати | ||
Пусан Сонікбум | Чонджу КСС Егіс | 1-4 | 73: 90 101: 97 | |
1/ 2 Фіналу | Серія | Результати | ||
Чханвон Сейкерс | Пусан Сонікбум | 2-3 | 78: 70 63: 83 | |
Вонджу Тонпу Проми | Чонджу КСС Егіс | 1-3 | 83: 95 80: 71 | |
1/ 4 Фіналу | Серія | Результати | ||
Пусан Сонікбум | Ульсан Мобіс Фебус | 3-1 | 93: 90 77: 79 | |
Сеул Найтс | Чонджу КСС Егіс | 0-3 | 63: 81 72: 99 |
Команда | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | % | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вонджу Тонпу Проми | 54 | 41 | 2 | 0 | 13 | 89.5-81.9 | 75.9 | В в П В П | ||
2. | Чханвон Сейкерс | 54 | 36 | 0 | 0 | 18 | 84.0-76.9 | 66.7 | В П В В В | ||
3. | Пусан Сонікбум | 54 | 33 | 0 | 2 | 21 | 86.2-82.2 | 61.1 | п П В В П | ||
4. | Сеул Найтс | 54 | 31 | 0 | 1 | 23 | 80.0-77.6 | 57.4 | П В П В П | ||
5. | Чонджу КСС Егіс | 54 | 30 | 1 | 2 | 24 | 87.8-86.6 | 55.6 | В В В П П | ||
6. | Ульсан Мобіс Фебус | 54 | 26 | 2 | 2 | 28 | 85.6-84.6 | 48.1 | В П П П п | ||
7. | Інчхон Елефантс | 54 | 21 | 1 | 2 | 33 | 80.2-82.1 | 38.9 | П В П П П | ||
8. | Коян Оріонс | 54 | 20 | 2 | 1 | 34 | 78.4-85.1 | 37.0 | в п в В В | ||
9. | Анян КГК | 54 | 18 | 0 | 0 | 36 | 80.8-86.4 | 33.3 | П В П В В | ||
10. | Сеул Самсунг Тандерс | 54 | 14 | 2 | 0 | 40 | 78.5-87.6 | 25.9 | П В П П в |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 - 2 : у Плей-офф
3 - 6 : у Плей-офф (стикові матчі)
КБЛ - головний (найсильніший) турнір/чемпіонат Кореї з баскетболу.
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
58. | 11.04 2024 | Ульсан Мобіс Фебус | Пусан Сонікбум | 80:93 | 1/ 4 | |
57. | 09.04 2024 | Ульсан Мобіс Фебус | Пусан Сонікбум | 62:79 | 1/ 4 | |
56. | 07.04 2024 | Пусан Сонікбум | Ульсан Мобіс Фебус | 77:79 | 1/ 4 | |
55. | 05.04 2024 | Пусан Сонікбум | Ульсан Мобіс Фебус | 93:90 | 1/ 4 | |
54. | 31.03 2024 | Ульсан Мобіс Фебус | Анян КГК | 83:81 | ||
53. | 29.03 2024 | Чонджу КСС Егіс | Ульсан Мобіс Фебус | 110:103 | ||
52. | 26.03 2024 | Інчхон Елефантс | Ульсан Мобіс Фебус | 82:78 | ||
51. | 24.03 2024 | Ульсан Мобіс Фебус | Чханвон Сейкерс | 85:86 | ||
50. | 22.03 2024 | Коян Оріонс | Ульсан Мобіс Фебус | 102:87* | (18:3) | |
49. | 18.03 2024 | Сеул Самсунг Тандерс | Ульсан Мобіс Фебус | 94:91* | (12:9) | |
48. | 16.03 2024 | Ульсан Мобіс Фебус | Вонджу Тонпу Проми | 95:89 | ||
47. | 09.03 2024 | Пусан Сонікбум | Ульсан Мобіс Фебус | 98:94 | ||
46. | 05.03 2024 | Сеул Найтс | Ульсан Мобіс Фебус | 105:76 | ||
45. | 02.03 2024 | Сеул Самсунг Тандерс | Ульсан Мобіс Фебус | 92:77 | ||
44. | 01.03 2024 | Ульсан Мобіс Фебус | Коян Оріонс | 73:83 | ||
43. | 28.02 2024 | Ульсан Мобіс Фебус | Анян КГК | 98:81 | ||
42. | 14.02 2024 | Пусан Сонікбум | Ульсан Мобіс Фебус | 103:99 | ||
41. | 12.02 2024 | Чханвон Сейкерс | Ульсан Мобіс Фебус | 95:98 | ||
40. | 10.02 2024 | Ульсан Мобіс Фебус | Чонджу КСС Егіс | 94:77 | ||
39. | 08.02 2024 | Інчхон Елефантс | Ульсан Мобіс Фебус | 79:91 | ||
38. | 04.02 2024 | Ульсан Мобіс Фебус | Сеул Найтс | 92:80* | (13:1) | |
37. | 02.02 2024 | Ульсан Мобіс Фебус | Вонджу Тонпу Проми | 82:91 | ||
36. | 28.01 2024 | Ульсан Мобіс Фебус | Сеул Самсунг Тандерс | 116:78 | ||
35. | 26.01 2024 | Ульсан Мобіс Фебус | Коян Оріонс | 93:85 | ||
34. | 23.01 2024 | Вонджу Тонпу Проми | Ульсан Мобіс Фебус | 91:99 | ||
33. | 21.01 2024 | Анян КГК | Ульсан Мобіс Фебус | 114:90 | ||
32. | 20.01 2024 | Ульсан Мобіс Фебус | Інчхон Елефантс | 91:88 | ||
31. | 18.01 2024 | Сеул Найтс | Ульсан Мобіс Фебус | 94:97 | ||
30. | 09.01 2024 | Чонджу КСС Егіс | Ульсан Мобіс Фебус | 91:86 | ||
29. | 07.01 2024 | Чханвон Сейкерс | Ульсан Мобіс Фебус | 90:79 | ||
28. | 06.01 2024 | Ульсан Мобіс Фебус | Пусан Сонікбум | 83:82 | ||
27. | 31.12 2023 | Інчхон Елефантс | Ульсан Мобіс Фебус | 83:90 | ||
26. | 28.12 2023 | Ульсан Мобіс Фебус | Сеул Самсунг Тандерс | 102:85 | ||
25. | 25.12 2023 | Вонджу Тонпу Проми | Ульсан Мобіс Фебус | 102:92 | ||
24. | 24.12 2023 | Коян Оріонс | Ульсан Мобіс Фебус | 72:92 | ||
23. | 22.12 2023 | Ульсан Мобіс Фебус | Пусан Сонікбум | 94:74 | ||
22. | 19.12 2023 | Ульсан Мобіс Фебус | Чонджу КСС Егіс | 81:84 | ||
21. | 16.12 2023 | Сеул Найтс | Ульсан Мобіс Фебус | 85:77 | ||
20. | 11.12 2023 | Ульсан Мобіс Фебус | Чханвон Сейкерс | 80:88 | ||
19. | 09.12 2023 | Ульсан Мобіс Фебус | Анян КГК | 93:78 | ||
18. | 07.12 2023 | Ульсан Мобіс Фебус | Сеул Найтс | 75:78 | ||
17. | 03.12 2023 | Ульсан Мобіс Фебус | Коян Оріонс | 66:71 | ||
16. | 01.12 2023 | Анян КГК | Ульсан Мобіс Фебус | 77:108 | ||
15. | 27.11 2023 | Чонджу КСС Егіс | Ульсан Мобіс Фебус | 91:84 | ||
14. | 25.11 2023 | Сеул Самсунг Тандерс | Ульсан Мобіс Фебус | 66:80 | ||
13. | 23.11 2023 | Чханвон Сейкерс | Ульсан Мобіс Фебус | 97:76 | ||
12. | 18.11 2023 | Ульсан Мобіс Фебус | Інчхон Елефантс | 81:80* | (12:11) | |
11. | 16.11 2023 | Вонджу Тонпу Проми | Ульсан Мобіс Фебус | 81:72 | ||
10. | 13.11 2023 | Ульсан Мобіс Фебус | Пусан Сонікбум | 61:77 | ||
9. | 11.11 2023 | Пусан Сонікбум | Ульсан Мобіс Фебус | 75:74 | ||
8. | 09.11 2023 | Ульсан Мобіс Фебус | Сеул Самсунг Тандерс | 77:69 | ||
7. | 05.11 2023 | Ульсан Мобіс Фебус | Вонджу Тонпу Проми | 79:90 | ||
6. | 03.11 2023 | Ульсан Мобіс Фебус | Чонджу КСС Егіс | 79:91 | ||
5. | 31.10 2023 | Анян КГК | Ульсан Мобіс Фебус | 75:86 | ||
4. | 29.10 2023 | Коян Оріонс | Ульсан Мобіс Фебус | 99:88 | ||
3. | 27.10 2023 | Ульсан Мобіс Фебус | Сеул Найтс | 78:67 | ||
2. | 23.10 2023 | Ульсан Мобіс Фебус | Чханвон Сейкерс | 76:74 | ||
1. | 21.10 2023 | Ульсан Мобіс Фебус | Інчхон Елефантс | 87:62 | ||
* - після овертайму |
Команда | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | % | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ульсан Мобіс Фебус | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 82.6-86.7 | 20.0 | |||
Дома Д | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 77.5-84.8 | 25.0 | |||
У Гостях Г | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 86.0-88.0 | 16.7 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).