Сезони:
Два сезони |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Фінал | Серія | Результати | ||
Пусан Сонікбум | Чонджу КСС Егіс | 1-4 | 73: 90 101: 97 | |
1/ 2 Фіналу | Серія | Результати | ||
Чханвон Сейкерс | Пусан Сонікбум | 2-3 | 78: 70 63: 83 | |
Вонджу Тонпу Проми | Чонджу КСС Егіс | 1-3 | 83: 95 80: 71 | |
1/ 4 Фіналу | Серія | Результати | ||
Пусан Сонікбум | Ульсан Мобіс Фебус | 3-1 | 93: 90 77: 79 | |
Сеул Найтс | Чонджу КСС Егіс | 0-3 | 63: 81 72: 99 |
Команда | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | % | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вонджу Тонпу Проми | 54 | 41 | 2 | 0 | 13 | 89.5-81.9 | 75.9 | В в П В П | ||
2. | Чханвон Сейкерс | 54 | 36 | 0 | 0 | 18 | 84.0-76.9 | 66.7 | В П В В В | ||
3. | Пусан Сонікбум | 54 | 33 | 0 | 2 | 21 | 86.2-82.2 | 61.1 | п П В В П | ||
4. | Сеул Найтс | 54 | 31 | 0 | 1 | 23 | 80.0-77.6 | 57.4 | П В П В П | ||
5. | Чонджу КСС Егіс | 54 | 30 | 1 | 2 | 24 | 87.8-86.6 | 55.6 | В В В П П | ||
6. | Ульсан Мобіс Фебус | 54 | 26 | 2 | 2 | 28 | 85.6-84.6 | 48.1 | В П П П п | ||
7. | Інчхон Елефантс | 54 | 21 | 1 | 2 | 33 | 80.2-82.1 | 38.9 | П В П П П | ||
8. | Коян Оріонс | 54 | 20 | 2 | 1 | 34 | 78.4-85.1 | 37.0 | в п в В В | ||
9. | Анян КГК | 54 | 18 | 0 | 0 | 36 | 80.8-86.4 | 33.3 | П В П В В | ||
10. | Сеул Самсунг Тандерс | 54 | 14 | 2 | 0 | 40 | 78.5-87.6 | 25.9 | П В П П в |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 - 2 : у Плей-офф
3 - 6 : у Плей-офф (стикові матчі)
КБЛ - головний (найсильніший) турнір/чемпіонат Кореї з баскетболу.
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
68. | 05.05 2024 | Пусан Сонікбум | Чонджу КСС Егіс | 70:88 | Фінал | |
67. | 03.05 2024 | Чонджу КСС Егіс | Пусан Сонікбум | 96:90 | Фінал | |
66. | 01.05 2024 | Чонджу КСС Егіс | Пусан Сонікбум | 92:89 | Фінал | |
65. | 29.04 2024 | Пусан Сонікбум | Чонджу КСС Егіс | 101:97 | Фінал | |
64. | 27.04 2024 | Пусан Сонікбум | Чонджу КСС Егіс | 73:90 | Фінал | |
63. | 24.04 2024 | Чханвон Сейкерс | Пусан Сонікбум | 65:75 | 1/ 2 | |
62. | 22.04 2024 | Пусан Сонікбум | Чханвон Сейкерс | 89:80 | 1/ 2 | |
61. | 20.04 2024 | Пусан Сонікбум | Чханвон Сейкерс | 73:76 | 1/ 2 | |
60. | 18.04 2024 | Чханвон Сейкерс | Пусан Сонікбум | 63:83 | 1/ 2 | |
59. | 16.04 2024 | Чханвон Сейкерс | Пусан Сонікбум | 78:70 | 1/ 2 | |
58. | 11.04 2024 | Ульсан Мобіс Фебус | Пусан Сонікбум | 80:93 | 1/ 4 | |
57. | 09.04 2024 | Ульсан Мобіс Фебус | Пусан Сонікбум | 62:79 | 1/ 4 | |
56. | 07.04 2024 | Пусан Сонікбум | Ульсан Мобіс Фебус | 77:79 | 1/ 4 | |
55. | 05.04 2024 | Пусан Сонікбум | Ульсан Мобіс Фебус | 93:90 | 1/ 4 | |
54. | 31.03 2024 | Коян Оріонс | Пусан Сонікбум | 95:91* | (16:12) | |
53. | 28.03 2024 | Пусан Сонікбум | Анян КГК | 81:83 | ||
52. | 25.03 2024 | Сеул Найтс | Пусан Сонікбум | 80:99 | ||
51. | 23.03 2024 | Пусан Сонікбум | Інчхон Елефантс | 85:81 | ||
50. | 17.03 2024 | Чонджу КСС Егіс | Пусан Сонікбум | 119:101 | ||
49. | 16.03 2024 | Пусан Сонікбум | Сеул Самсунг Тандерс | 89:84 | ||
48. | 14.03 2024 | Вонджу Тонпу Проми | Пусан Сонікбум | 107:103* | (11:7) | |
47. | 11.03 2024 | Чханвон Сейкерс | Пусан Сонікбум | 87:76 | ||
46. | 09.03 2024 | Пусан Сонікбум | Ульсан Мобіс Фебус | 98:94 | ||
45. | 07.03 2024 | Пусан Сонікбум | Чонджу КСС Егіс | 94:96 | ||
44. | 03.03 2024 | Пусан Сонікбум | Чханвон Сейкерс | 60:75 | ||
43. | 02.03 2024 | Чонджу КСС Егіс | Пусан Сонікбум | 101:94 | ||
42. | 29.02 2024 | Сеул Самсунг Тандерс | Пусан Сонікбум | 86:106 | ||
41. | 14.02 2024 | Пусан Сонікбум | Ульсан Мобіс Фебус | 103:99 | ||
40. | 11.02 2024 | Анян КГК | Пусан Сонікбум | 77:90 | ||
39. | 09.02 2024 | Пусан Сонікбум | Вонджу Тонпу Проми | 79:76 | ||
38. | 05.02 2024 | Коян Оріонс | Пусан Сонікбум | 89:92 | ||
37. | 03.02 2024 | Сеул Найтс | Пусан Сонікбум | 76:78 | ||
36. | 01.02 2024 | Пусан Сонікбум | Інчхон Елефантс | 98:87 | ||
35. | 28.01 2024 | Пусан Сонікбум | Чханвон Сейкерс | 68:71 | ||
34. | 27.01 2024 | Пусан Сонікбум | Анян КГК | 94:78 | ||
33. | 25.01 2024 | Пусан Сонікбум | Сеул Найтс | 68:65 | ||
32. | 20.01 2024 | Коян Оріонс | Пусан Сонікбум | 73:92 | ||
31. | 18.01 2024 | Інчхон Елефантс | Пусан Сонікбум | 80:69 | ||
30. | 08.01 2024 | Вонджу Тонпу Проми | Пусан Сонікбум | 94:86 | ||
29. | 06.01 2024 | Ульсан Мобіс Фебус | Пусан Сонікбум | 83:82 | ||
28. | 04.01 2024 | Сеул Самсунг Тандерс | Пусан Сонікбум | 61:103 | ||
27. | 01.01 2024 | Пусан Сонікбум | Чонджу КСС Егіс | 83:80 | ||
26. | 30.12 2023 | Пусан Сонікбум | Чонджу КСС Егіс | 98:83 | ||
25. | 28.12 2023 | Інчхон Елефантс | Пусан Сонікбум | 75:85 | ||
24. | 24.12 2023 | Анян КГК | Пусан Сонікбум | 85:113 | ||
23. | 22.12 2023 | Ульсан Мобіс Фебус | Пусан Сонікбум | 94:74 | ||
22. | 19.12 2023 | Пусан Сонікбум | Сеул Найтс | 71:85 | ||
21. | 17.12 2023 | Вонджу Тонпу Проми | Пусан Сонікбум | 82:90 | ||
20. | 15.12 2023 | Пусан Сонікбум | Коян Оріонс | 82:64 | ||
19. | 12.12 2023 | Пусан Сонікбум | Сеул Самсунг Тандерс | 94:99 | ||
18. | 09.12 2023 | Чханвон Сейкерс | Пусан Сонікбум | 84:76 | ||
17. | 05.12 2023 | Пусан Сонікбум | Коян Оріонс | 86:81 | ||
16. | 02.12 2023 | Інчхон Елефантс | Пусан Сонікбум | 81:99 | ||
15. | 30.11 2023 | Чонджу КСС Егіс | Пусан Сонікбум | 71:85 | ||
14. | 28.11 2023 | Пусан Сонікбум | Чханвон Сейкерс | 93:88 | ||
13. | 26.11 2023 | Пусан Сонікбум | Сеул Самсунг Тандерс | 88:83 | ||
12. | 24.11 2023 | Анян КГК | Пусан Сонікбум | 85:94 | ||
11. | 21.11 2023 | Пусан Сонікбум | Вонджу Тонпу Проми | 71:87 | ||
10. | 18.11 2023 | Пусан Сонікбум | Сеул Найтс | 87:102 | ||
9. | 13.11 2023 | Ульсан Мобіс Фебус | Пусан Сонікбум | 61:77 | ||
8. | 11.11 2023 | Пусан Сонікбум | Ульсан Мобіс Фебус | 75:74 | ||
7. | 09.11 2023 | Пусан Сонікбум | Інчхон Елефантс | 91:69 | ||
6. | 06.11 2023 | Пусан Сонікбум | Коян Оріонс | 101:65 | ||
5. | 04.11 2023 | Сеул Самсунг Тандерс | Пусан Сонікбум | 87:90 | ||
4. | 30.10 2023 | Пусан Сонікбум | Вонджу Тонпу Проми | 84:91 | ||
3. | 28.10 2023 | Пусан Сонікбум | Анян КГК | 59:63 | ||
2. | 22.10 2023 | Сеул Найтс | Пусан Сонікбум | 85:80 | ||
1. | 21.10 2023 | Чханвон Сейкерс | Пусан Сонікбум | 66:71 | ||
* - після овертайму |
Команда | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | % | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пусан Сонікбум | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 81.3-82.5 | 40.0 | |||
Дома Д | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 81.2-86.2 | 40.0 | |||
У Гостях Г | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 81.4-78.8 | 40.0 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).