Плей-офф |
Фінал | | | Результати |
Гуркач, Губерт (pol) | Сіннер, Яннік (ita) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
1/ 2 Фіналу | | | Результати |
Сіннер, Яннік (ita) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 2:1 (5:7, 6:4, 6:4) |
Рубльов, Андрій (rus) | Гуркач, Губерт (pol) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
1/ 4 Фіналу | | | Результати |
Гуркач, Губерт (pol) | Циципас, Стефанос (gre) | | | 2:1 (2:6, 6:3, 6:4) |
Bublik, Alexander (kaz) | Сіннер, Яннік (ita) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
Korda, Sebastian (usa) | Рубльов, Андрій (rus) | | | 0:2 (5:7, 6:7) |
Медведєв, Даниїл (rus) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 0:2 (4:6, 2:6) |
1/ 8 Фіналу | | | Результати |
Korda, Sebastian (usa) | Шварцман, Дієго (arg) | | | 2:1 (6:3, 4:6, 7:5) |
Гуркач, Губерт (pol) | Раонич, Мілош (can) | | | 2:1 (4:6, 6:3, 7:6) |
Медведєв, Даниїл (rus) | Tiafoe, Frances (usa) | | | 2:0 (6:4, 6:3) |
Циципас, Стефанос (gre) | Sonego, Lorenzo (ita) | | | 2:0 (6:2, 7:6) |
Fritz, Taylor (usa) | Bublik, Alexander (kaz) | | | 1:2 (7:6, 3:6, 4:6) |
Ruusuvuori, Emil (fin) | Сіннер, Яннік (ita) | | | 0:2 (3:6, 2:6) |
Існер, Джон (usa) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 1:2 (3:6, 6:4, 6:7) |
Чиліч, Марін (cro) | Рубльов, Андрій (rus) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
1/16 Фіналу | | | Результати |
Korda, Sebastian (usa) | Karatsev, Aslan (rus) | | | 2:0 (6:3, 6:0) |
Sonego, Lorenzo (ita) | Galan, Daniel Elahi (col) | | | 2:0 (7:6, 6:3) |
Tiafoe, Frances (usa) | Лайовіч, Душан (srb) | | | 2:1 (1:6, 7:5, 6:3) |
Існер, Джон (usa) | Оже-Альяссім, Фелікс (can) | | | 2:0 (7:6, 7:6) |
Медведєв, Даниїл (rus) | Popyrin, Alexei (aus) | | | 2:1 (7:6, 6:7, 6:4) |
Рубльов, Андрій (rus) | Fucsovics, Marton (hun) | | | 2:0 (6:2, 6:1) |
Сіннер, Яннік (ita) | Хачанов, Карен (rus) | | | 2:1 (4:6, 7:6, 6:4) |
Чиліч, Марін (cro) | Musetti, Lorenzo (ita) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Шварцман, Дієго (arg) | Маннаріно, Адріан (fra) | | | 2:0 (6:1, 6:4) |
Duckworth, James (aus) | Bublik, Alexander (kaz) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
Humbert, Ugo (fra) | Раонич, Мілош (can) | | | 0:2 (4:6, 5:7) |
Norrie, Cameron (gbr) | Fritz, Taylor (usa) | | | 1:2 (4:6, 6:3, 1:6) |
Struff, Jan-Lennard (ger) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 1:2 (6:4, 3:6, 2:6) |
Ymer, Mikael (swe) | Ruusuvuori, Emil (fin) | | | 1:2 (6:4, 1:6, 5:7) |
Нісікорі, Кей (jpn) | Циципас, Стефанос (gre) | | | 1:2 (3:6, 6:3, 1:6) |
Шаповалов, Денис (can) | Гуркач, Губерт (pol) | | | 0:2 (3:6, 6:7) |
1/32 Фіналу | | | Результати |
Bublik, Alexander (kaz) | Djere, Laslo (srb) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Fritz, Taylor (usa) | Giron, Marcos (usa) | | | 2:0 (6:2, 6:2) |
Humbert, Ugo (fra) | Соуза, Жоао (por) | | | 2:0 (6:1, 6:4) |
Karatsev, Aslan (rus) | Кукушкін, Михайло (kaz) | | | 2:0 (6:4, 6:3) |
Norrie, Cameron (gbr) | Димитров, Григор (bul) | | | 2:0 (7:5, 7:5) |
Popyrin, Alexei (aus) | Opelka, Reilly (usa) | | | 2:0 (6:4, 6:2) |
Ruusuvuori, Emil (fin) | Звєрєв, Олександр (ger) | | | 2:1 (1:6, 6:3, 6:1) |
Sonego, Lorenzo (ita) | Fratangelo, Bjorn (usa) | | | 2:0 (6:4, 7:6) |
Tiafoe, Frances (usa) | Еванс, Даніель (gbr) | | | 2:1 (6:7, 6:3, 6:3) |
Баутіста Агут, Роберто (esp) | Harris, Lloyd (rsa) | | | 1:0T |
Гуркач, Губерт (pol) | Kudla, Denis (usa) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
Лайовіч, Душан (srb) | Escobedo, Ernesto (usa) | | | 2:0 (6:2, 6:3) |
Нісікорі, Кей (jpn) | Бедене, Альяз (slo) | | | 2:1 (7:6, 5:7, 6:4) |
Раонич, Мілош (can) | Thompson, Jordan (aus) | | | 2:0 (6:2, 6:1) |
Хачанов, Карен (rus) | Hanfmann, Yannick (ger) | | | 2:0 (6:3, 6:2) |
Циципас, Стефанос (gre) | Dzumhur, Damir (bih) | | | 2:0 (6:1, 6:4) |
Шаповалов, Денис (can) | Ivashka, Ilya (blr) | | | 2:1 (6:7, 6:4, 6:4) |
Berankis, Ricardas (ltu) | Struff, Jan-Lennard (ger) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Gaston, Hugo (fra) | Сіннер, Яннік (ita) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
Herbert, Pierre-Hugues (fra) | Оже-Альяссім, Фелікс (can) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
Kecmanovic, Miomir (srb) | Маннаріно, Адріан (fra) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Kokkinakis, Thanasi (aus) | Fucsovics, Marton (hun) | | | 1:2 (6:7, 7:6, 4:6) |
Mcdonald, Mackenzie (usa) | Існер, Джон (usa) | | | 1:2 (6:2, 3:6, 5:7) |
Sandgren, Tennys (usa) | Рубльов, Андрій (rus) | | | 0:2 (1:6, 2:6) |
Uchiyama, Yasutaka (jpn) | Шварцман, Дієго (arg) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
Басілашвілі, Ніколоз (geo) | Ymer, Mikael (swe) | | | 1:2 (3:6, 6:4, 4:6) |
Гарін, Крістіан (chi) | Чиліч, Марін (cro) | | | 1:2 (6:3, 5:7, 6:7) |
Гоффін, Девід (bel) | Duckworth, James (aus) | | | 0:2 (3:6, 1:6) |
Де Мінаур, Алекс (aus) | Galan, Daniel Elahi (col) | | | 1:2 (6:4, 3:6, 4:6) |
Лу, Єн-Cун (tpe) | Медведєв, Даниїл (rus) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
Пайре, Бенойт (fra) | Musetti, Lorenzo (ita) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
Фогніні, Фабіо (ita) | Korda, Sebastian (usa) | | | 1:2 (6:1, 4:6, 2:6) |
1/64 Фіналу | | | Результати |
Berankis, Ricardas (ltu) | Gaio, Federico (ita) | | | 2:0 (7:6, 6:2) |
Djere, Laslo (srb) | Vesely, Jiri (cze) | | | 2:1 (6:3, 5:7, 6:1) |
Dzumhur, Damir (bih) | Андерсон, Кевін (rsa) | | | 2:0 (7:6, 7:5) |
Fratangelo, Bjorn (usa) | Вердаско, Фернандо (esp) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Gaston, Hugo (fra) | Koepfer, Dominik (ger) | | | 2:0 (6:1, 6:4) |
Hanfmann, Yannick (ger) | Johnson, Steve (usa) | | | 2:0 (7:5, 6:2) |
Herbert, Pierre-Hugues (fra) | Sousa, Pedro (por) | | | 2:0 (6:1, 6:3) |
Korda, Sebastian (usa) | Albot, Radu (mda) | | | 2:0 (6:3, 6:0) |
Kudla, Denis (usa) | Чарді, Джеремі (fra) | | | 2:1 (3:6, 6:3, 6:4) |
Mcdonald, Mackenzie (usa) | Поспішил, Вацек (can) | | | 2:1 (6:3, 4:6, 6:3) |
Norrie, Cameron (gbr) | Nishioka, Yoshihito (jpn) | | | 2:1 (6:1, 3:6, 7:5) |
Sandgren, Tennys (usa) | Martinez Portero, Pedro (esp) | | | 1:0T (6:4, 2:0) |
Tiafoe, Frances (usa) | Travaglia, Stefano (ita) | | | 2:1 (5:7, 6:4, 6:2) |
Uchiyama, Yasutaka (jpn) | Caruso, Salvatore (ita) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Кукушкін, Михайло (kaz) | Draper, Jack (gbr) | | | 1:0T (7:5) |
Соуза, Жоао (por) | O'Connell, Christopher (aus) | | | 2:1 (7:6, 6:7, 7:5) |
Alcaraz, Carlos (esp) | Ruusuvuori, Emil (fin) | | | 1:2 (4:6, 6:2, 5:7) |
Broady, Liam (gbr) | Kecmanovic, Miomir (srb) | | | 1:2 (5:7, 7:6, 1:6) |
Coria, Federico (arg) | Чиліч, Марін (cro) | | | 1:2 (3:6, 6:2, 4:6) |
Kwon, Soon Woo (kor) | Ivashka, Ilya (blr) | | | 1:2 (6:7, 7:6, 6:7) |
Mmoh, Michael (usa) | Musetti, Lorenzo (ita) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
Mochizuki, Shintaro (jpn) | Kokkinakis, Thanasi (aus) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
Nava, Emilio (usa) | Harris, Lloyd (rsa) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
Paul, Tommy (usa) | Giron, Marcos (usa) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
Seyboth Wild, Thiago (bra) | Galan, Daniel Elahi (col) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Tabilo, Alejandro (chi) | Ymer, Mikael (swe) | | | 0:2 (3:6, 1:6) |
Дельбоніс, Федеріко (arg) | Thompson, Jordan (aus) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
Звєрєв, Міша (ger) | Duckworth, James (aus) | | | 1:2 (2:6, 6:4, 4:6) |
Куеррей, Сам (usa) | Лу, Єн-Cун (tpe) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Лопес, Феліціано (esp) | Popyrin, Alexei (aus) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
Лоренсі, Паоло (ita) | Escobedo, Ernesto (usa) | | | 0:2 (3:6, 2:6) |
Фаббіано, Томас (ita) | Бедене, Альяз (slo) | | | 1:2 (6:7, 6:1, 3:6) |
T - технічний результат |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).