Плей-офф |
Фінал | | | Результати |
Джокович, Новак (srb) | Маррей, Енді (gbr) | | | 2:1 (7:6, 4:6, 6:0) |
1/ 2 Фіналу | | | Результати |
Джокович, Новак (srb) | Існер, Джон (usa) | | | 2:0 (7:6, 6:2) |
Маррей, Енді (gbr) | Бердих, Томаш (cze) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
1/ 4 Фіналу | | | Результати |
Бердих, Томаш (cze) | Монако, Хуан (arg) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Джокович, Новак (srb) | Феррер, Давид (esp) | | | 2:0 (7:5, 7:5) |
Нісікорі, Кей (jpn) | Існер, Джон (usa) | | | 0:2 (4:6, 3:6) |
Тім, Домінік (aut) | Маррей, Енді (gbr) | | | 1:2 (6:3, 4:6, 1:6) |
1/ 8 Фіналу | | | Результати |
Бердих, Томаш (cze) | Монфілс, Гаель (fra) | | | 1:0T (6:3, 3:2) |
Джокович, Новак (srb) | Долгополов, Олександр (ukr) | | | 2:1 (6:7, 7:5, 6:0) |
Існер, Джон (usa) | Раонич, Мілош (can) | | | 2:1 (6:7, 7:6, 7:6) |
Монако, Хуан (arg) | Вердаско, Фернандо (esp) | | | 2:0 (6:3, 6:3) |
Нісікорі, Кей (jpn) | Гоффін, Девід (bel) | | | 2:0 (6:1, 6:2) |
Андерсон, Кевін (rsa) | Маррей, Енді (gbr) | | | 1:2 (4:6, 6:3, 3:6) |
Маннаріно, Адріан (fra) | Тім, Домінік (aut) | | | 1:2 (6:7, 6:4, 5:7) |
Сімон, Жиллес (fra) | Феррер, Давид (esp) | | | 0:2 (6:7, 0:6) |
1/16 Фіналу | | | Результати |
Андерсон, Кевін (rsa) | Майєр, Леонардо (arg) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Бердих, Томаш (cze) | Томич, Бернард (aus) | | | 2:1 (6:7, 7:6, 6:1) |
Вердаско, Фернандо (esp) | Надаль, Рафаель (esp) | | | 2:1 (6:4, 2:6, 6:3) |
Гоффін, Девід (bel) | Янович, Єжи (pol) | | | 2:0 (6:4, 6:3) |
Джокович, Новак (srb) | Даркіс, Стів (bel) | | | 2:0 (6:0, 7:5) |
Монако, Хуан (arg) | Гарсія-Лопес, Гільєрмо (esp) | | | 2:0 (7:5, 6:4) |
Монфілс, Гаель (fra) | Тсонга, Жо-Вілфрід (fra) | | | 2:0 (6:4, 7:6) |
Нісікорі, Кей (jpn) | Троічки, Віктор (srb) | | | 2:0 (6:2, 6:2) |
Сімон, Жиллес (fra) | Фалла, Алеандро (col) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Беллуккі, Томас (bra) | Долгополов, Олександр (ukr) | | | 0:2 (5:7, 4:6) |
Ваврінка, Станіслав (sui) | Маннаріно, Адріан (fra) | | | 0:2 (6:7, 6:7) |
Гіралдо, Сантьяго (col) | Маррей, Енді (gbr) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Димитров, Григор (bul) | Існер, Джон (usa) | | | 0:2 (6:7, 2:6) |
Росол, Лукас (cze) | Феррер, Давид (esp) | | | 0:2 (4:6, 5:7) |
Сок, Джек (usa) | Тім, Домінік (aut) | | | 0:2 (4:6, 3:6) |
Чарді, Джеремі (fra) | Раонич, Мілош (can) | | | 1:2 (1:6, 7:5, 6:7) |
1/32 Фіналу | | | Результати |
Андерсон, Кевін (rsa) | Куеррей, Сам (usa) | | | 2:1 (6:7, 7:6, 6:4) |
Бердих, Томаш (cze) | Chung, Hyeon (kor) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Ваврінка, Станіслав (sui) | Берлок, Карлос (arg) | | | 2:1 (6:7, 7:5, 6:2) |
Вердаско, Фернандо (esp) | Duckworth, James (aus) | | | 2:1 (4:6, 6:2, 6:1) |
Гіралдо, Сантьяго (col) | Хаасе, Робін (ned) | | | 2:1 (6:2, 3:6, 6:0) |
Гоффін, Девід (bel) | Чорич, Борна (cro) | | | 2:0 (6:0, 6:4) |
Даркіс, Стів (bel) | Мюллер, Жиллес (lux) | | | 2:1 (6:4, 6:7, 6:3) |
Джокович, Новак (srb) | Кліжан, Мартін (svk) | | | 2:1 (6:0, 5:7, 6:1) |
Димитров, Григор (bul) | Поспішил, Вацек (can) | | | 2:0 (6:2, 6:2) |
Долгополов, Олександр (ukr) | Робредо, Томмі (esp) | | | 2:1 (6:7, 6:3, 7:5) |
Монфілс, Гаель (fra) | Крайнович, Філіп (srb) | | | 2:1 (3:6, 6:2, 7:6) |
Нісікорі, Кей (jpn) | Южний, Михайло (rus) | | | 2:0 (6:2, 6:1) |
Росол, Лукас (cze) | Звєрєв, Олександр (ger) | | | 2:0 (7:6, 6:3) |
Сімон, Жиллес (fra) | Кукушкін, Михайло (kaz) | | | 2:1 (6:3, 6:7, 6:0) |
Тім, Домінік (aut) | Лопес, Феліціано (esp) | | | 2:1 (7:6, 4:6, 6:3) |
Фалла, Алеандро (col) | Карлович, Іво (cro) | | | 2:0 (6:4, 6:2) |
Чарді, Джеремі (fra) | Мелзер, Юрген (aut) | | | 2:0 (6:4, 6:1) |
Янович, Єжи (pol) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 2:1 (6:4, 1:6, 6:4) |
Krajicek, Austin (usa) | Томич, Бернард (aus) | | | 0:2 (6:7, 5:7) |
Ramos Vinolas, Albert (esp) | Маннаріно, Адріан (fra) | | | 1:2 (4:6, 6:3, 2:6) |
Struff, Jan-Lennard (ger) | Гарсія-Лопес, Гільєрмо (esp) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
Альмагро, Ніколас (esp) | Надаль, Рафаель (esp) | | | 0:2 (4:6, 2:6) |
Болеллі, Сімоне (ita) | Троічки, Віктор (srb) | | | 1:2 (5:7, 6:3, 4:6) |
Габашвілі, Теймураз (rus) | Раонич, Мілош (can) | | | 0:2 (1:6, 4:6) |
Гулбіс, Ернест (lat) | Монако, Хуан (arg) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
Дельбоніс, Федеріко (arg) | Феррер, Давид (esp) | | | 0:2 (1:6, 1:6) |
Куевас, Пабло (uru) | Беллуккі, Томас (bra) | | | 1:2 (6:2, 2:6, 5:7) |
Ніємінен, Яркко (fin) | Майєр, Леонардо (arg) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
Рубльов, Андрій (rus) | Існер, Джон (usa) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Смішек, Тім (usa) | Тсонга, Жо-Вілфрід (fra) | | | 1:2 (4:6, 6:3, 3:6) |
Фогніні, Фабіо (ita) | Сок, Джек (usa) | | | 0:2 (6:7, 1:6) |
Янг, Дональд (usa) | Маррей, Енді (gbr) | | | 0:2 (4:6, 2:6) |
1/64 Фіналу | | | Результати |
Struff, Jan-Lennard (ger) | Беккер, Бенджамін (ger) | | | 2:1 (3:6, 7:6, 6:4) |
Крайнович, Філіп (srb) | Лайовіч, Душан (srb) | | | 1:0T (2:6, 7:6, 4:2) |
Кукушкін, Михайло (kaz) | Johnson, Steve (usa) | | | 2:1 (6:4, 3:6, 6:2) |
Ніємінен, Яркко (fin) | Матосевич, Марінко (aus) | | | 2:0 (6:3, 6:3) |
Поспішил, Вацек (can) | Дель Потро, Хуан Мартін (arg) | | | 2:0 (6:4, 7:6) |
Рубльов, Андрій (rus) | Карреньо Буста, Пабло (esp) | | | 2:1 (1:6, 6:1, 6:4) |
Смішек, Тім (usa) | Менендес-Масейрас, Адріан (esp) | | | 2:1 (4:6, 6:3, 6:4) |
Тім, Домінік (aut) | Шварцман, Дієго (arg) | | | 2:0 (7:6, 7:5) |
Янг, Дональд (usa) | Лу, Єн-Cун (tpe) | | | 1:0T (5:1) |
Янович, Єжи (pol) | Роже-Васслен, Едуар (fra) | | | 2:0 (6:4, 6:2) |
Berankis, Ricardas (ltu) | Долгополов, Олександр (ukr) | | | 0:2 (4:6, 1:6) |
Dzumhur, Damir (bih) | Duckworth, James (aus) | | | 1:2 (3:6, 6:3, 3:6) |
Kokkinakis, Thanasi (aus) | Берлок, Карлос (arg) | | | 1:2 (4:6, 6:3, 2:6) |
Vesely, Jiri (cze) | Дельбоніс, Федеріко (arg) | | | 1:2 (6:7, 6:3, 5:7) |
Андуяр, Пабло (esp) | Габашвілі, Теймураз (rus) | | | 1:2 (6:0, 6:7, 3:6) |
Багдатіс, Маркос (cyp) | Болеллі, Сімоне (ita) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
Бемелманс, Рубен (bel) | Монако, Хуан (arg) | | | 1:2 (5:7, 7:6, 4:6) |
Беррер, Міхаель (ger) | Фалла, Алеандро (col) | | | 1:2 (7:6, 4:6, 4:6) |
Голубєв, Андрій (kaz) | Южний, Михайло (rus) | | | 1:2 (6:4, 2:6, 3:6) |
Граноллерс, Марсель (esp) | Chung, Hyeon (kor) | | | 1:2 (0:6, 6:4, 4:6) |
Грот, Самуель (aus) | Звєрєв, Олександр (ger) | | | 1:2 (5:7, 7:6, 4:6) |
Г'юїтт, Ллейтон (aus) | Беллуккі, Томас (bra) | | | 1:2 (5:7, 7:6, 4:6) |
Едмунд, Кайл (gbr) | Хаасе, Робін (ned) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
Естрелла, Віктор (dom) | Куеррей, Сам (usa) | | | 0:2 (4:6, 3:6) |
Жазірі, Малек (tun) | Даркіс, Стів (bel) | | | 1:2 (6:2, 5:7, 5:7) |
Істомін, Денис (uzb) | Krajicek, Austin (usa) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
Лоренсі, Паоло (ita) | Кліжан, Мартін (svk) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Соеда, Го (jpn) | Сок, Джек (usa) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Соуза, Жоао (por) | Ramos Vinolas, Albert (esp) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
Стаховський, Сергій (ukr) | Альмагро, Ніколас (esp) | | | 1:2 (3:6, 7:6, 4:6) |
Хайдер-Маурер, Андреас (aut) | Чорич, Борна (cro) | | | 1:2 (6:1, 3:6, 6:7) |
Харрисон, Райан (usa) | Мелзер, Юрген (aut) | | | 0:2 (6:7, 3:6) |
T - технічний результат |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).