Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї |
---|---|---|---|
53 | 50.9% | 49.1% | 0% |
Гейми (за матч) | |||
Тотал | Господарі | Гості | Різниця |
22.45 | 11.38 | 11.07 | 0.31 |
50.7% | 49.3% | ||
Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3 |
22.45 | 10.33 | 9.93 | 10.08 |
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 06.10.2019 - 13.10.2019