Турнірна таблиця станом на 10.10.2019
Плей-офф |
Фінал | | | Результати |
Медведєв, Даниїл (rus) | Звєрєв, Олександр (ger) | | | 2:0 (6:4, 6:1) |
1/ 2 Фіналу | | | Результати |
Берреттіні, Маттео (ita) | Звєрєв, Олександр (ger) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Циципас, Стефанос (gre) | Медведєв, Даниїл (rus) | | | 0:2 (6:7, 5:7) |
1/ 4 Фіналу | | | Результати |
Берреттіні, Маттео (ita) | Тім, Домінік (aut) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
Звєрєв, Олександр (ger) | Федерер, Роже (sui) | | | 2:1 (6:3, 6:7, 6:3) |
Медведєв, Даниїл (rus) | Фогніні, Фабіо (ita) | | | 2:0 (6:3, 7:6) |
Джокович, Новак (srb) | Циципас, Стефанос (gre) | | | 1:2 (6:3, 5:7, 3:6) |
1/ 8 Фіналу | | | Результати |
Джокович, Новак (srb) | Існер, Джон (usa) | | | 2:0 (7:5, 6:3) |
Звєрєв, Олександр (ger) | Рубльов, Андрій (rus) | | | 2:0 (6:0, 7:6) |
Медведєв, Даниїл (rus) | Поспішил, Вацек (can) | | | 2:0 (7:6, 7:5) |
Фогніні, Фабіо (ita) | Хачанов, Карен (rus) | | | 2:0 (6:3, 7:5) |
Басілашвілі, Ніколоз (geo) | Тім, Домінік (aut) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Баутіста Агут, Роберто (esp) | Берреттіні, Маттео (ita) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
Гоффін, Девід (bel) | Федерер, Роже (sui) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
Гуркач, Губерт (pol) | Циципас, Стефанос (gre) | | | 1:2 (5:7, 6:3, 6:7) |
1/16 Фіналу | | | Результати |
Басілашвілі, Ніколоз (geo) | Пайре, Бенойт (fra) | | | 2:1 (6:4, 1:6, 6:1) |
Баутіста Агут, Роберто (esp) | Opelka, Reilly (usa) | | | 2:0 (6:4, 7:5) |
Гоффін, Девід (bel) | Кукушкін, Михайло (kaz) | | | 1:0T (6:2, 3:0) |
Джокович, Новак (srb) | Шаповалов, Денис (can) | | | 2:0 (6:3, 6:3) |
Звєрєв, Олександр (ger) | Чарді, Джеремі (fra) | | | 2:0 (7:6, 7:6) |
Медведєв, Даниїл (rus) | Norrie, Cameron (gbr) | | | 2:0 (6:3, 6:1) |
Фогніні, Фабіо (ita) | Маррей, Енді (gbr) | | | 2:1 (7:6, 2:6, 7:6) |
Fritz, Taylor (usa) | Хачанов, Карен (rus) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
Ramos Vinolas, Albert (esp) | Федерер, Роже (sui) | | | 0:2 (2:6, 6:7) |
Гарін, Крістіан (chi) | Берреттіні, Маттео (ita) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
Карреньо Буста, Пабло (esp) | Тім, Домінік (aut) | | | 0:2 (6:7, 3:6) |
Міллман, Джон (aus) | Рубльов, Андрій (rus) | | | 0:2 (2:6, 0:6) |
Монфілс, Гаель (fra) | Гуркач, Губерт (pol) | | | 0:2 (2:6, 6:7) |
Оже-Альяссім, Фелікс (can) | Циципас, Стефанос (gre) | | | 0:2 (6:7, 6:7) |
Пуй, Лука (fra) | Існер, Джон (usa) | | | 0:2 (5:7, 3:6) |
Соуза, Жоао (por) | Поспішил, Вацек (can) | | | 0:2 (3:6, 5:7) |
1/32 Фіналу | | | Результати |
Norrie, Cameron (gbr) | Сімон, Жиллес (fra) | | | 2:0 (7:5, 6:2) |
Opelka, Reilly (usa) | Лайовіч, Душан (srb) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Ramos Vinolas, Albert (esp) | Чиліч, Марін (cro) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Басілашвілі, Ніколоз (geo) | Albot, Radu (mda) | | | 2:1 (4:6, 6:1, 6:3) |
Гоффін, Девід (bel) | Гаске, Рішар (fra) | | | 2:0 (6:2, 6:3) |
Гуркач, Губерт (pol) | Zhang, Zhizhen (chn) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
Кукушкін, Михайло (kaz) | Kecmanovic, Miomir (srb) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
Маррей, Енді (gbr) | Londero, Juan Ignacio (arg) | | | 2:1 (2:6, 6:2, 6:3) |
Монфілс, Гаель (fra) | Sonego, Lorenzo (ita) | | | 2:1 (7:5, 6:7, 6:3) |
Оже-Альяссім, Фелікс (can) | Bublik, Alexander (kaz) | | | 1:0T (7:6, 4:0) |
Поспішил, Вацек (can) | Шварцман, Дієго (arg) | | | 2:0 (7:6, 6:2) |
Рубльов, Андрій (rus) | Чорич, Борна (cro) | | | 2:0 (6:4, 7:6) |
Соуза, Жоао (por) | Крайнович, Філіп (srb) | | | 2:1 (2:6, 6:4, 7:6) |
Фогніні, Фабіо (ita) | Куеррей, Сам (usa) | | | 2:0 (6:4, 6:2) |
Чарді, Джеремі (fra) | Едмунд, Кайл (gbr) | | | 2:0 (6:4, 7:6) |
Li, Zhe (chn) | Пуй, Лука (fra) | | | 1:2 (7:6, 4:6, 4:6) |
Struff, Jan-Lennard (ger) | Берреттіні, Маттео (ita) | | | 0:2 (2:6, 1:6) |
Tiafoe, Frances (usa) | Шаповалов, Денис (can) | | | 0:2 (4:6, 2:6) |
Zhang, Ze (chn) | Карреньо Буста, Пабло (esp) | | | 1:2 (3:6, 6:2, 4:6) |
Вердаско, Фернандо (esp) | Fritz, Taylor (usa) | | | 1:2 (6:7, 7:6, 4:6) |
Де Мінаур, Алекс (aus) | Існер, Джон (usa) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
Куевас, Пабло (uru) | Гарін, Крістіан (chi) | | | 0:2 (1:6, 4:6) |
Пелла, Гуйдо (arg) | Міллман, Джон (aus) | | | 0:2 (3:6, 5:7) |
Чеккінато, Марко (ita) | Пайре, Бенойт (fra) | | | 0:2 (2:6, 5:7) |
T - технічний результат |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
Поспішил, Вацек (can): Результати матчів
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
3. | 10.10 2019 | Поспішил, Вацек | Медведєв, Даниїл | 0:2 | (6:7, 5:7) | 1/ 8 |
2. | 08.10 2019 | Поспішил, Вацек | Соуза, Жоао | 2:0 | (6:3, 7:5) | 1/16 |
1. | 07.10 2019 | Поспішил, Вацек | Шварцман, Дієго | 2:0 | (7:6, 6:2) | 1/32 |
Поспішил, Вацек (can): Статистика матчів
Команда | | І | В | П | Сети, Гейми | ••• | О |
Поспішил, Вацек | | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 66.7 / 55.2 | |
••• Виграні сети / гейми, %
Дата сторінки:
Неділя
22.12.2024
06:51:11 UTC