Теніс. WTA. Чарлстон 2013
Турнірна таблиця станом на 07.04.2013
Плей-офф |
Фінал | | | Результати |
Вільямс, Серена (usa) | Янкович, Єлена (srb) | | | 2:1 (3:6, 6:0, 6:2) |
1/ 2 Фіналу | | | Результати |
Вільямс, Серена (usa) | Вільямс, Вінус (usa) | | | 2:0 (6:1, 6:2) |
Янкович, Єлена (srb) | Вогель, Стефанія (sui) | | | 2:1 (6:4, 6:7, 6:2) |
1/ 4 Фіналу | | | Результати |
Вільямс, Серена (usa) | Сафарова, Луціє (cze) | | | 2:0 (6:4, 6:1) |
Вогель, Стефанія (sui) | Возняцкі, Каролін (den) | | | 2:1 (3:6, 6:4, 6:3) |
Янкович, Єлена (srb) | Bouchard, Eugenie (can) | | | 2:0 (6:2, 6:1) |
Кіз, Медісон (usa) | Вільямс, Вінус (usa) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
1/ 8 Фіналу | | | Результати |
Bouchard, Eugenie (can) | Стосур, Саманта (aus) | | | 1:0T (6:1, 2:0) |
Вільямс, Серена (usa) | Burdette, Mallory (usa) | | | 2:0 (6:4, 6:2) |
Вогель, Стефанія (sui) | Жоржес, Юлія (ger) | | | 2:1 (3:6, 6:1, 6:3) |
Pegula, Jessica (usa) | Янкович, Єлена (srb) | | | 0:2 (0:6, 4:6) |
Кірстя, Сорана (rou) | Сафарова, Луціє (cze) | | | 1:2 (3:6, 7:5, 1:6) |
Лепченко, Варвара (usa) | Вільямс, Вінус (usa) | | | 1:2 (2:6, 6:4, 2:6) |
Маттек-Сандс, Бетані (usa) | Кіз, Медісон (usa) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
Петкович, Андреа (ger) | Возняцкі, Каролін (den) | | | 0:1T |
1/16 Фіналу | | | Результати |
Burdette, Mallory (usa) | Лісицкі, Сабіне (ger) | | | 2:1 (3:6, 7:6, 7:5) |
Вільямс, Серена (usa) | Giorgi, Camila (ita) | | | 2:0 (6:2, 6:3) |
Кіз, Медісон (usa) | Min, Grace (usa) | | | 2:0 (6:4, 6:3) |
Кірстя, Сорана (rou) | Медіна Гаррігес, Анабель (esp) | | | 1:0T |
Лепченко, Варвара (usa) | Йоханссон, Матільда (fra) | | | 2:1 (6:1, 4:6, 6:1) |
Barthel, Mona (ger) | Pegula, Jessica (usa) | | | 0:2 (6:7, 1:6) |
Lucic-Baroni, Mirjana (cro) | Сафарова, Луціє (cze) | | | 0:2 (5:7, 1:6) |
Puig, Monica (pur) | Вільямс, Вінус (usa) | | | 1:2 (2:6, 7:5, 3:6) |
Гарсія, Каролін (fra) | Янкович, Єлена (srb) | | | 1:2 (7:5, 6:7, 3:6) |
Говорцова, Ольга (blr) | Жоржес, Юлія (ger) | | | 1:2 (2:6, 6:0, 3:6) |
Еракович, Марина (nzl) | Стосур, Саманта (aus) | | | 0:2 (1:6, 2:6) |
Кінг, Ваня (usa) | Петкович, Андреа (ger) | | | 0:2 (5:7, 4:6) |
Робсон, Лаура (gbr) | Bouchard, Eugenie (can) | | | 1:2 (4:6, 6:3, 1:6) |
Солер-Еспіноза, Сільвія (esp) | Возняцкі, Каролін (den) | | | 0:2 (1:6, 1:6) |
Стівенс, Слоан (usa) | Маттек-Сандс, Бетані (usa) | | | 0:2 (2:6, 0:6) |
Суарес Наварро, Карла (esp) | Вогель, Стефанія (sui) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
1/32 Фіналу | | | Результати |
Burdette, Mallory (usa) | Младенович, Крістіна (fra) | | | 2:1 (6:1, 1:6, 6:0) |
Min, Grace (usa) | Пашек, Таміра (aut) | | | 1:0T (6:3) |
Puig, Monica (pur) | Хлавакова, Андреа (cze) | | | 2:0 (6:4, 6:0) |
Вогель, Стефанія (sui) | Pereira, Teliana (bra) | | | 2:1 (4:6, 6:2, 6:4) |
Кірстя, Сорана (rou) | Maria, Tatjana (ger) | | | 2:0 (6:4, 7:6) |
Лепченко, Варвара (usa) | Макгейл, Крістіна (usa) | | | 2:1 (6:3, 4:6, 6:2) |
Петкович, Андреа (ger) | Townsend, Taylor (usa) | | | 2:0 (6:3, 6:0) |
Робсон, Лаура (gbr) | Cabeza Candela, Estrella (esp) | | | 2:0 (6:2, 6:2) |
Cadantu, Alexandra (rou) | Кіз, Медісон (usa) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
Putintseva, Yulia (kaz) | Жоржес, Юлія (ger) | | | 0:2 (2:6, 3:6) |
Барнетт, Настасія (ita) | Bouchard, Eugenie (can) | | | 0:2 (2:6, 3:6) |
Мінелла, Менді (lux) | Giorgi, Camila (ita) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
Мугуруса, Гарбінє (esp) | Pegula, Jessica (usa) | | | 1:2 (7:6, 4:6, 5:7) |
Опранді, Роміна (ita) | Lucic-Baroni, Mirjana (cro) | | | 1:2 (6:4, 1:6, 3:6) |
Оудін, Мелані (usa) | Янкович, Єлена (srb) | | | 1:2 (4:6, 7:5, 4:6) |
Родіонова, Анастасія (aus) | Маттек-Сандс, Бетані (usa) | | | 1:2 (4:6, 7:6, 6:7) |
Рус, Арантха (ned) | Медіна Гаррігес, Анабель (esp) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
Ск'явоне, Франческа (ita) | Солер-Еспіноза, Сільвія (esp) | | | 1:2 (6:3, 4:6, 6:7) |
Татішвілі, Анна (geo) | Лісицкі, Сабіне (ger) | | | 0:2 (0:6, 0:6) |
Хантучова, Даніела (svk) | Еракович, Марина (nzl) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
Хемптон, Джемі (usa) | Говорцова, Ольга (blr) | | | 1:2 (4:6, 7:6, 4:6) |
Шведова, Ярослава (kaz) | Кінг, Ваня (usa) | | | 1:2 (6:4, 1:6, 4:6) |
Шиперс, Шанель (rsa) | Гарсія, Каролін (fra) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
Щинк, Мелінда (hun) | Йоханссон, Матільда (fra) | | | 1:2 (7:5, 3:6, 5:7) |
T - технічний результат |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
Статистика турніру / чемпіонату
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї
|
---|
51 | 34.5% | 65.5% | 0%
|
|
| |
Гейми (за матч)
|
Тотал | Господарі | Гості | Різниця
|
---|
22.54 | 10.87 | 11.67 | -0.81
|
| 48.2% | 51.8% |
|
|
| |
Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3
|
---|
22.54 | 9.42 | 8.98 | 9.35
|
|
|
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 01.04.2013 - 07.04.2013
Дата сторінки:
Неділя
22.12.2024
07:05:32 UTC