Теніс. WTA. Чарлстон 2015
Турнірна таблиця станом на 12.04.2015
Плей-офф |
Фінал | | | Результати |
Кіз, Медісон (usa) | Кербер, Анжеліка (ger) | | | 1:2 (2:6, 6:4, 5:7) |
1/ 2 Фіналу | | | Результати |
Кіз, Медісон (usa) | Градецька, Луціє (cze) | | | 2:0 (6:1, 6:4) |
Петкович, Андреа (ger) | Кербер, Анжеліка (ger) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
1/ 4 Фіналу | | | Результати |
Кербер, Анжеліка (ger) | Бегу, Ірина-Камелія (rou) | | | 2:0 (7:6, 7:6) |
Davis, Lauren (usa) | Кіз, Медісон (usa) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
Kovinic, Danka (mne) | Петкович, Андреа (ger) | | | 1:2 (6:2, 3:6, 1:6) |
Еррані, Сара (ita) | Градецька, Луціє (cze) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
1/ 8 Фіналу | | | Результати |
Davis, Lauren (usa) | Barthel, Mona (ger) | | | 1:0T (6:4, 3:0) |
Бегу, Ірина-Камелія (rou) | Макарова, Катерина (rus) | | | 1:0T |
Градецька, Луціє (cze) | Гарсія, Каролін (fra) | | | 2:1 (5:7, 7:5, 6:4) |
Еррані, Сара (ita) | Sorribes Tormo, Sara (esp) | | | 2:1 (6:2, 5:7, 6:2) |
Кербер, Анжеліка (ger) | Arruabarrena-Vecino, Lara (esp) | | | 2:0 (6:3, 6:0) |
Mitu, Cristina (rou) | Кіз, Медісон (usa) | | | 0:2 (2:6, 0:6) |
Бренгле, Мадісон (usa) | Петкович, Андреа (ger) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
Янкович, Єлена (srb) | Kovinic, Danka (mne) | | | 0:1T |
1/16 Фіналу | | | Результати |
Arruabarrena-Vecino, Lara (esp) | Стосур, Саманта (aus) | | | 2:1 (6:3, 3:6, 6:4) |
Kovinic, Danka (mne) | Бенчич, Белінда (sui) | | | 2:1 (4:6, 6:3, 6:2) |
Mitu, Cristina (rou) | Томлянович, Айла (aus) | | | 2:0 (6:2, 6:2) |
Бегу, Ірина-Камелія (rou) | Шведова, Ярослава (kaz) | | | 2:1 (6:0, 6:7, 6:4) |
Градецька, Луціє (cze) | Куцова, Крістіна (svk) | | | 2:0 (7:5, 6:3) |
Еррані, Сара (ita) | Cepelova, Jana (svk) | | | 2:0 (6:3, 7:6) |
Кербер, Анжеліка (ger) | Родіна, Євгенія (rus) | | | 2:1 (3:6, 6:3, 6:4) |
Янкович, Єлена (srb) | Maria, Tatjana (ger) | | | 2:1 (6:3, 6:7, 6:1) |
Bouchard, Eugenie (can) | Davis, Lauren (usa) | | | 0:2 (3:6, 1:6) |
Rogers, Shelby (usa) | Sorribes Tormo, Sara (esp) | | | 0:2 (5:7, 1:6) |
Vickery, Sachia (usa) | Гарсія, Каролін (fra) | | | 1:2 (3:6, 6:4, 3:6) |
Бондаренко, Катерина (ukr) | Кіз, Медісон (usa) | | | 0:2 (2:6, 1:6) |
Векич, Донна (cro) | Бренгле, Мадісон (usa) | | | 0:2 (1:6, 3:6) |
Жанг, Шуай (chn) | Макарова, Катерина (rus) | | | 1:2 (7:5, 3:6, 2:6) |
Стівенс, Слоан (usa) | Barthel, Mona (ger) | | | 0:2 (3:6, 6:7) |
Шиперс, Шанель (rsa) | Петкович, Андреа (ger) | | | 1:2 (6:1, 1:6, 2:6) |
1/32 Фіналу | | | Результати |
Cepelova, Jana (svk) | Весніна, Олена (rus) | | | 2:1 (6:2, 6:7, 7:6) |
Kovinic, Danka (mne) | Макгейл, Крістіна (usa) | | | 2:0 (6:2, 6:3) |
Maria, Tatjana (ger) | Фальконі, Ірина (usa) | | | 2:0 (6:1, 6:3) |
Rogers, Shelby (usa) | Солер-Еспіноза, Сільвія (esp) | | | 2:0 (6:3, 6:1) |
Sorribes Tormo, Sara (esp) | Павлюченкова, Анастасія (rus) | | | 1:0T (6:4, 3:0) |
Бегу, Ірина-Камелія (rou) | Сієгемунд, Лаура (ger) | | | 2:0 (6:2, 7:6) |
Бондаренко, Катерина (ukr) | Ріске, Елісон (usa) | | | 2:1 (6:4, 4:6, 6:1) |
Стівенс, Слоан (usa) | Маттек-Сандс, Бетані (usa) | | | 2:1 (3:6, 6:3, 6:2) |
Томлянович, Айла (aus) | Дулгхеру, Олександра (rou) | | | 2:1 (7:6, 4:6, 6:4) |
Babos, Timea (hun) | Barthel, Mona (ger) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
Lucic-Baroni, Mirjana (cro) | Куцова, Крістіна (svk) | | | 1:2 (3:6, 6:3, 3:6) |
Min, Grace (usa) | Davis, Lauren (usa) | | | 1:2 (7:6, 6:7, 3:6) |
Pegula, Jessica (usa) | Vickery, Sachia (usa) | | | 1:2 (6:4, 3:6, 6:7) |
Putintseva, Yulia (kaz) | Родіна, Євгенія (rus) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
Watson, Heather (gbr) | Векич, Донна (cro) | | | 1:2 (3:6, 6:4, 5:7) |
Буюкакей, Кагла (tur) | Arruabarrena-Vecino, Lara (esp) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
Вогель, Стефанія (sui) | Шведова, Ярослава (kaz) | | | 0:2 (5:7, 2:6) |
Галловітц-Холл, Едіна (rou) | Бренгле, Мадісон (usa) | | | 1:2 (7:6, 4:6, 2:6) |
Гіббс, Ніколь (usa) | Жанг, Шуай (chn) | | | 0:2 (4:6, 5:7) |
Дельакуа, Кассей (aus) | Бенчич, Белінда (sui) | | | 0:2 (1:6, 2:6) |
Діяс, Заріна (kaz) | Градецька, Луціє (cze) | | | 1:2 (6:4, 1:6, 3:6) |
Еракович, Марина (nzl) | Шиперс, Шанель (rsa) | | | 1:2 (2:6, 6:2, 4:6) |
Каратанчева, Сесіл (kaz) | Стосур, Саманта (aus) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
Лепченко, Варвара (usa) | Mitu, Cristina (rou) | | | 0:1T (2:6, 1:2) |
T - технічний результат |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
Статистика турніру / чемпіонату
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї
|
---|
50 | 38.2% | 61.8% | 0%
|
|
| |
Гейми (за матч)
|
Тотал | Господарі | Гості | Різниця
|
---|
22.47 | 10.81 | 11.66 | -0.85
|
| 48.1% | 51.9% |
|
|
| |
Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3
|
---|
22.47 | 9.23 | 9.19 | 9.35
|
|
|
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 06.04.2015 - 12.04.2015
Дата сторінки:
Неділя
22.12.2024
05:34:26 UTC