№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
| 16.06 2005 | Олімпія Мілан | Фортітудо Болонья | 65:67 | (18:17, 14:18, 15:11, 18:21) | Фінал |
| 14.06 2005 | Фортітудо Болонья | Олімпія Мілан | 80:71 | (26:17, 19:15, 12:20, 23:19) | Фінал |
| 11.06 2005 | Олімпія Мілан | Фортітудо Болонья | 73:66 | (17:13, 15:15, 19:14, 22:24) | Фінал |
| 08.06 2005 | Фортітудо Болонья | Олімпія Мілан | 77:70 | (27:8, 9:20, 22:23, 19:19) | Фінал |
| 04.06 2005 | Бенеттон Тревізо | Олімпія Мілан | 57:61 | (18:11, 13:22, 15:16, 11:12) | 1/ 2 |
| 03.06 2005 | Віртус Рома | Фортітудо Болонья | 62:63 | (13:9, 19:14, 17:16, 13:24) | 1/ 2 |
| 02.06 2005 | Олімпія Мілан | Бенеттон Тревізо | 69:58 | (18:13, 13:15, 26:20, 12:10) | 1/ 2 |
| 01.06 2005 | Фортітудо Болонья | Віртус Рома | 80:61 | (15:15, 24:22, 23:17, 18:7) | 1/ 2 |
| 31.05 2005 | Бенеттон Тревізо | Олімпія Мілан | 80:61 | (23:16, 22:10, 16:15, 19:20) | 1/ 2 |
| 29.05 2005 | Віртус Рома | Фортітудо Болонья | 76:65 | (21:10, 21:15, 17:23, 17:17) | 1/ 2 |
| 28.05 2005 | Олімпія Мілан | Бенеттон Тревізо | 58:49 | (21:16, 13:14, 14:9, 10:10) | 1/ 2 |
| 26.05 2005 | Фортітудо Болонья | Віртус Рома | 78:64 | (26:17, 16:25, 21:9, 15:13) | 1/ 2 |
| 24.05 2005 | Бенеттон Тревізо | Олімпія Мілан | 82:60 | (19:13, 19:20, 33:8, 11:19) | 1/ 2 |
| 20.05 2005 | Віртус Рома | Монтепасхі Сієна | 87:78 | (36:24, 17:20, 11:16, 23:18) | 1/ 4 |
| 18.05 2005 | Фортітудо Болонья | Розето Шаркс | 73:70 | (17:17, 21:18, 14:16, 21:19) | 1/ 4 |
| | Монтепасхі Сієна | Віртус Рома | 85:79 | (26:18, 26:17, 18:24, 15:20) | 1/ 4 |
| 17.05 2005 | Бенеттон Тревізо | Наполі Баскет | 86:73 | (24:12, 18:23, 25:16, 19:22) | 1/ 4 |
| | Олімпія Мілан | БК Канту | 94:83 | (25:17, 27:26, 15:10, 27:30) | 1/ 4 |
| 15.05 2005 | Розето Шаркс | Фортітудо Болонья | 72:77 | (10:16, 31:13, 14:22, 17:26) | 1/ 4 |
| 14.05 2005 | Наполі Баскет | Бенеттон Тревізо | 75:86 | (18:15, 21:30, 19:15, 17:26) | 1/ 4 |
| | БК Канту | Олімпія Мілан | 83:92 | (16:26, 26:27, 26:20, 15:19) | 1/ 4 |
| | Віртус Рома | Монтепасхі Сієна | 82:78 | (19:22, 22:22, 11:16, 30:18) | 1/ 4 |
| 12.05 2005 | Фортітудо Болонья | Розето Шаркс | 95:84 | (27:21, 21:16, 22:15, 25:32) | 1/ 4 |
| 11.05 2005 | Бенеттон Тревізо | Наполі Баскет | 94:75 | (21:21, 23:18, 27:21, 23:15) | 1/ 4 |
| | Монтепасхі Сієна | Віртус Рома | 86:88 | (21:20, 22:25, 16:27, 27:16) | 1/ 4 |
| | Олімпія Мілан | БК Канту | 83:77 | (28:18, 20:21, 11:17, 24:21) | 1/ 4 |
| 30.04 2005 | Бенеттон Тревізо | Аврора Джесі | 91:73 | (20:20, 25:17, 22:22, 24:14) | |
| | Фортітудо Болонья | БК Біелла | 89:79 | (27:21, 24:21, 14:18, 24:19) | |
| | Ліворно Баскет | Реджо Калабрія | 87:78 | (22:22, 13:23, 20:16, 32:17) | |
| | Наполі Баскет | Монтепасхі Сієна | 82:84 | (24:20, 18:22, 12:29, 28:13) | |
| | Олімпія Мілан | БК Удіне | 92:68 | (28:21, 15:13, 25:16, 24:18) | |
| | БК Канту | Терамо Баскет | 90:72 | (18:19, 29:15, 18:16, 25:22) | |
| | Розето Шаркс | Феліче Скандоне Авелліно | 113:86 | (19:18, 27:25, 32:14, 35:29) | |
| | Вікторія Лібертас Пезаро | БК Варезе | 99:83 | (28:24, 27:20, 29:23, 15:16) | |
| | Віртус Рома | БК Реджо Емілія | 91:75 | (35:19, 17:14, 22:19, 17:23) | |
| 27.04 2005 | Аврора Джесі | Розето Шаркс | 84:80 | (25:21, 15:19, 25:9, 19:31) | |
| | БК Удіне | Бенеттон Тревізо | 74:78 | (20:30, 25:16, 21:17, 8:15) | |
| | Феліче Скандоне Авелліно | Наполі Баскет | 67:83 | (17:27, 13:19, 15:18, 22:19) | |
| | Монтепасхі Сієна | Вікторія Лібертас Пезаро | 91:68 | (22:19, 21:9, 23:15, 25:25) | |
| | БК Біелла | БК Канту | 96:84 | (29:28, 17:20, 31:20, 19:16) | |
| | БК Реджо Емілія | Олімпія Мілан | 62:71 | (16:13, 13:20, 13:18, 20:20) | |
| | БК Варезе | Фортітудо Болонья | 80:82 | (20:22, 22:14, 20:21, 18:25) | |
| | Реджо Калабрія | Віртус Рома | 91:83 | (24:21, 27:12, 19:30, 21:20) | |
| | Терамо Баскет | Ліворно Баскет | 89:82 | (21:22, 25:17, 20:22, 23:21) | |
| 24.04 2005 | Феліче Скандоне Авелліно | Віртус Рома | 66:85 | (17:13, 10:17, 22:21, 17:34) | |
| | БК Удіне | БК Канту | 82:90 | (21:25, 29:24, 15:21, 17:20) | |
| | Монтепасхі Сієна | Ліворно Баскет | 87:85 | (24:20, 13:18, 29:21, 21:26) | |
| | БК Біелла | Олімпія Мілан | 89:78 | (25:17, 21:18, 16:19, 27:24) | |
| | БК Варезе | БК Реджо Емілія | 80:78 | (22:17, 19:17, 19:25, 20:19) | |
| | Реджо Калабрія | Наполі Баскет | 89:78 | (20:17, 23:26, 17:15, 29:20) | |
| | Вікторія Лібертас Пезаро | Розето Шаркс | 88:95 | (29:22, 15:22, 26:26, 18:25) | |
| | Фортітудо Болонья | Бенеттон Тревізо | 95:72 | (22:13, 21:28, 28:16, 24:15) | |
| 23.04 2005 | Терамо Баскет | Аврора Джесі | 91:84* | (18:17, 19:21, 19:21, 15:12; 20:13) | |
| 21.04 2005 | Бенеттон Тревізо | БК Реджо Емілія | 80:71 | (14:19, 27:23, 24:14, 15:15) | |
| | Фортітудо Болонья | Терамо Баскет | 76:68 | (13:13, 20:25, 19:15, 24:15) | |
| | Наполі Баскет | БК Удіне | 103:88 | (23:23, 24:23, 27:14, 29:28) | |
| | Олімпія Мілан | Монтепасхі Сієна | 68:72 | (19:13, 15:21, 14:14, 20:24) | |
| | БК Канту | Аврора Джесі | 89:88 | (30:21, 16:21, 20:24, 23:22) | |
| | Розето Шаркс | БК Біелла | 91:84 | (26:17, 17:16, 20:24, 28:27) | |
| | Вікторія Лібертас Пезаро | Реджо Калабрія | 99:71 | (24:17, 16:15, 26:15, 33:24) | |
| | Віртус Рома | БК Варезе | 98:90 | (21:20, 21:19, 11:22, 45:29) | |
| 20.04 2005 | Ліворно Баскет | Феліче Скандоне Авелліно | 92:98 | (19:19, 22:23, 18:24, 33:32) | |
* - після овертайму |