№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
| 26.06 2015 | БК Реджо Емілія | Динамо Сассарі | 73:75 | (21:4, 11:22, 23:22, 18:27) | Фінал |
| 24.06 2015 | Динамо Сассарі | БК Реджо Емілія | 115:108* | (24:20, 19:23, 20:21, 15:14; 37:30) | Фінал |
| 22.06 2015 | БК Реджо Емілія | Динамо Сассарі | 71:67 | (18:15, 20:16, 14:20, 19:16) | Фінал |
| 20.06 2015 | Динамо Сассарі | БК Реджо Емілія | 94:90* | (25:21, 23:15, 20:20, 12:24; 14:10) | Фінал |
| 18.06 2015 | Динамо Сассарі | БК Реджо Емілія | 80:77 | (26:22, 17:15, 4:19, 33:21) | Фінал |
| 16.06 2015 | БК Реджо Емілія | Динамо Сассарі | 84:71 | (27:17, 20:19, 21:13, 16:22) | Фінал |
| 14.06 2015 | БК Реджо Емілія | Динамо Сассарі | 82:63 | (23:18, 29:14, 12:14, 18:17) | Фінал |
| 11.06 2015 | Рейєр Венеція | БК Реджо Емілія | 63:70 | (14:16, 20:13, 12:19, 17:22) | 1/ 2 |
| 10.06 2015 | Олімпія Мілан | Динамо Сассарі | 81:86* | (25:14, 10:23, 24:18, 16:20; 6:11) | 1/ 2 |
| 09.06 2015 | БК Реджо Емілія | Рейєр Венеція | 82:78 | (22:20, 17:13, 22:22, 21:23) | 1/ 2 |
| 08.06 2015 | Динамо Сассарі | Олімпія Мілан | 67:74 | (17:8, 19:21, 13:25, 18:20) | 1/ 2 |
| 07.06 2015 | Рейєр Венеція | БК Реджо Емілія | 89:67 | (24:17, 16:18, 26:14, 23:18) | 1/ 2 |
| 06.06 2015 | Олімпія Мілан | Динамо Сассарі | 95:88 | (23:26, 18:27, 30:11, 24:24) | 1/ 2 |
| 05.06 2015 | БК Реджо Емілія | Рейєр Венеція | 79:60 | (21:15, 15:18, 19:10, 24:17) | 1/ 2 |
| 04.06 2015 | Динамо Сассарі | Олімпія Мілан | 80:67 | (21:23, 19:18, 20:16, 20:10) | 1/ 2 |
| 03.06 2015 | БК Реджо Емілія | Рейєр Венеція | 70:76 | (23:23, 12:20, 14:18, 21:15) | 1/ 2 |
| 02.06 2015 | Динамо Сассарі | Олімпія Мілан | 84:76 | (20:17, 19:26, 26:17, 19:16) | 1/ 2 |
| 01.06 2015 | Рейєр Венеція | БК Реджо Емілія | 69:72 | (11:17, 11:23, 23:18, 24:14) | 1/ 2 |
| 31.05 2015 | Олімпія Мілан | Динамо Сассарі | 84:71 | (27:11, 15:24, 22:17, 20:19) | 1/ 2 |
| 30.05 2015 | Рейєр Венеція | БК Реджо Емілія | 87:70 | (21:21, 17:17, 29:20, 20:12) | 1/ 2 |
| 29.05 2015 | Олімпія Мілан | Динамо Сассарі | 75:84 | (23:25, 26:17, 19:22, 7:20) | 1/ 2 |
| 27.05 2015 | БК Реджо Емілія | Нью Баскет Бріндізі | 86:62 | (23:21, 23:13, 21:9, 19:19) | 1/ 4 |
| | Рейєр Венеція | БК Канту | 88:73 | (17:17, 19:22, 26:18, 26:16) | 1/ 4 |
| 25.05 2015 | Нью Баскет Бріндізі | БК Реджо Емілія | 62:73 | (12:18, 20:15, 15:24, 15:16) | 1/ 4 |
| | БК Канту | Рейєр Венеція | 81:64 | (22:17, 13:13, 24:16, 22:18) | 1/ 4 |
| 24.05 2015 | Динамо Сассарі | Аквіла Баскет Тренто | 84:80 | (18:24, 28:16, 18:12, 20:28) | 1/ 4 |
| 23.05 2015 | Нью Баскет Бріндізі | БК Реджо Емілія | 62:58 | (20:21, 10:15, 12:9, 20:13) | 1/ 4 |
| | БК Канту | Рейєр Венеція | 90:80 | (30:15, 18:26, 19:22, 23:17) | 1/ 4 |
| 22.05 2015 | Динамо Сассарі | Аквіла Баскет Тренто | 103:78 | (28:18, 27:15, 18:26, 30:19) | 1/ 4 |
| | Віртус Болонья | Олімпія Мілан | 65:92 | (18:24, 20:22, 15:27, 12:19) | 1/ 4 |
| 21.05 2015 | БК Реджо Емілія | Нью Баскет Бріндізі | 71:74 | (13:12, 15:19, 21:12, 22:31) | 1/ 4 |
| | Рейєр Венеція | БК Канту | 77:72 | (18:14, 24:9, 21:15, 14:34) | 1/ 4 |
| 20.05 2015 | Аквіла Баскет Тренто | Динамо Сассарі | 79:88 | (21:21, 21:25, 17:15, 20:27) | 1/ 4 |
| | Олімпія Мілан | Віртус Болонья | 99:72 | (23:12, 23:22, 26:17, 27:21) | 1/ 4 |
| 19.05 2015 | БК Реджо Емілія | Нью Баскет Бріндізі | 78:76 | (7:30, 25:20, 23:15, 23:11) | 1/ 4 |
| | Рейєр Венеція | БК Канту | 79:70 | (18:21, 22:19, 25:15, 14:15) | 1/ 4 |
| 18.05 2015 | Аквіла Баскет Тренто | Динамо Сассарі | 81:70 | (15:22, 23:16, 25:20, 18:12) | 1/ 4 |
| | Олімпія Мілан | Віртус Болонья | 90:67 | (20:18, 28:10, 19:25, 23:14) | 1/ 4 |
| 10.05 2015 | Аквіла Баскет Тренто | Віртус Болонья | 96:81 | (27:14, 24:30, 25:18, 20:19) | |
| | Олімпія Мілан | Пістоя Баскет | 78:77 | (24:21, 18:21, 16:19, 20:16) | |
| | БК Реджо Емілія | Нью Баскет Бріндізі | 67:63 | (12:16, 15:18, 18:14, 22:15) | |
| | БК Варезе | Феліче Скандоне Авелліно | 66:73 | (20:20, 20:25, 19:21, 7:7) | |
| | Рейєр Венеція | Орландіна Баскет | 90:67 | (19:20, 24:16, 28:19, 19:12) | |
| | Ванолі Кремона | Динамо Сассарі | 87:99 | (25:20, 20:29, 18:28, 24:22) | |
| | Вікторія Лібертас Пезаро | Юве Казерта | 80:70 | (27:30, 19:13, 21:13, 13:14) | |
| | Віртус Рома | БК Канту | 75:78 | (16:14, 15:25, 14:16, 30:23) | |
| 03.05 2015 | Динамо Сассарі | Рейєр Венеція | 88:80 | (20:24, 14:25, 26:9, 28:22) | |
| | Феліче Скандоне Авелліно | Ванолі Кремона | 84:79 | (23:24, 19:13, 15:14, 27:28) | |
| | Юве Казерта | БК Реджо Емілія | 75:65 | (26:17, 21:11, 16:23, 12:14) | |
| | Нью Баскет Бріндізі | Олімпія Мілан | 73:85 | (17:26, 18:20, 18:17, 20:22) | |
| | Орландіна Баскет | Аквіла Баскет Тренто | 67:68 | (20:21, 16:12, 20:17, 11:18) | |
| | БК Канту | Вікторія Лібертас Пезаро | 83:67 | (29:22, 18:14, 15:18, 21:13) | |
| | Пістоя Баскет | БК Варезе | 87:103 | (14:26, 21:32, 23:24, 29:21) | |
| | Віртус Болонья | Віртус Рома | 90:77 | (24:18, 24:23, 20:14, 22:22) | |
| 27.04 2015 | Нью Баскет Бріндізі | Феліче Скандоне Авелліно | 81:67 | (21:21, 12:16, 23:12, 25:18) | |
* - після овертайму |