№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
| 15.06 2018 | Аквіла Баскет Тренто | Олімпія Мілан | 71:96 | (20:25, 13:23, 23:18, 15:30) | Фінал |
| 13.06 2018 | Олімпія Мілан | Аквіла Баскет Тренто | 91:90 | (31:22, 17:28, 23:16, 20:24) | Фінал |
| 11.06 2018 | Аквіла Баскет Тренто | Олімпія Мілан | 77:74 | (11:13, 18:21, 23:21, 25:19) | Фінал |
| 09.06 2018 | Аквіла Баскет Тренто | Олімпія Мілан | 72:65 | (17:17, 18:14, 23:17, 14:17) | Фінал |
| 07.06 2018 | Олімпія Мілан | Аквіла Баскет Тренто | 90:80 | (27:29, 30:18, 14:14, 19:19) | Фінал |
| 05.06 2018 | Олімпія Мілан | Аквіла Баскет Тренто | 98:85 | (15:12, 32:22, 23:18, 28:33) | Фінал |
| 31.05 2018 | Аквіла Баскет Тренто | Рейєр Венеція | 84:76 | (25:20, 11:21, 26:16, 22:19) | 1/ 2 |
| 30.05 2018 | Брешія Леонесса | Олімпія Мілан | 70:76 | (16:25, 17:17, 21:15, 16:19) | 1/ 2 |
| 29.05 2018 | Аквіла Баскет Тренто | Рейєр Венеція | 81:63 | (19:11, 19:22, 20:23, 23:7) | 1/ 2 |
| 28.05 2018 | Брешія Леонесса | Олімпія Мілан | 74:80 | (17:17, 21:19, 17:22, 19:22) | 1/ 2 |
| 27.05 2018 | Рейєр Венеція | Аквіла Баскет Тренто | 80:77 | (25:14, 19:8, 11:28, 25:27) | 1/ 2 |
| 26.05 2018 | Олімпія Мілан | Брешія Леонесса | 89:68 | (30:13, 30:18, 14:19, 15:18) | 1/ 2 |
| 25.05 2018 | Рейєр Венеція | Аквіла Баскет Тренто | 78:80 | (25:23, 18:21, 19:18, 16:18) | 1/ 2 |
| 24.05 2018 | Олімпія Мілан | Брешія Леонесса | 82:85 | (13:21, 23:22, 29:27, 17:15) | 1/ 2 |
| 19.05 2018 | Аквіла Баскет Тренто | Феліче Скандоне Авелліно | 84:68 | (21:20, 21:17, 24:19, 18:12) | 1/ 4 |
| 17.05 2018 | Аквіла Баскет Тренто | Феліче Скандоне Авелліно | 88:80 | (17:21, 20:20, 19:17, 32:22) | 1/ 4 |
| | Ванолі Кремона | Рейєр Венеція | 72:99 | (15:25, 17:22, 23:23, 17:29) | 1/ 4 |
| 16.05 2018 | БК Варезе | Брешія Леонесса | 64:69* | (8:14, 18:9, 24:20, 10:17; 4:9) | 1/ 4 |
| | БК Канту | Олімпія Мілан | 65:74 | (14:15, 13:28, 18:12, 20:19) | 1/ 4 |
| 15.05 2018 | Феліче Скандоне Авелліно | Аквіла Баскет Тренто | 80:59 | (24:15, 20:18, 16:10, 20:16) | 1/ 4 |
| | Рейєр Венеція | Ванолі Кремона | 108:76 | (24:12, 26:30, 26:20, 32:14) | 1/ 4 |
| 14.05 2018 | Брешія Леонесса | БК Варезе | 77:75 | (14:22, 23:18, 16:20, 24:15) | 1/ 4 |
| | Олімпія Мілан | БК Канту | 87:75 | (24:17, 30:22, 14:16, 19:20) | 1/ 4 |
| 13.05 2018 | Феліче Скандоне Авелліно | Аквіла Баскет Тренто | 77:79 | (17:18, 21:17, 20:13, 19:31) | 1/ 4 |
| | Рейєр Венеція | Ванолі Кремона | 87:77 | (31:20, 21:21, 16:22, 19:14) | 1/ 4 |
| 12.05 2018 | Брешія Леонесса | БК Варезе | 68:61 | (13:20, 18:20, 24:12, 13:9) | 1/ 4 |
| | Олімпія Мілан | БК Канту | 105:73 | (33:18, 22:21, 29:19, 21:15) | 1/ 4 |
| 09.05 2018 | Ауксіліум Торіно | БК Варезе | 92:83 | (14:25, 26:16, 29:20, 23:22) | |
| | Динамо Сассарі | Вікторія Лібертас Пезаро | 112:81 | (28:14, 29:22, 30:24, 25:21) | |
| | Феліче Скандоне Авелліно | Аквіла Баскет Тренто | 78:74 | (19:19, 17:18, 18:20, 24:17) | |
| | БК Канту | Нью Баскет Бріндізі | 98:85 | (23:28, 27:22, 20:17, 28:18) | |
| | БК Реджо Емілія | Віртус Болонья | 104:99 | (25:15, 25:16, 27:32, 27:36) | |
| | Пістоя Баскет | Брешія Леонесса | 90:85 | (26:22, 20:22, 26:23, 18:18) | |
| | Рейєр Венеція | Олімпія Мілан | 89:86 | (31:28, 10:12, 26:23, 22:23) | |
| | Ванолі Кремона | Орландіна Баскет | 119:95 | (33:31, 24:22, 32:19, 30:23) | |
| 06.05 2018 | Аквіла Баскет Тренто | Динамо Сассарі | 87:81 | (24:15, 21:15, 19:23, 23:28) | |
| | Брешія Леонесса | Ауксіліум Торіно | 98:95* | (21:11, 27:23, 16:27, 19:22; 15:12) | |
| | Нью Баскет Бріндізі | БК Реджо Емілія | 75:72 | (22:17, 22:13, 16:24, 15:18) | |
| | Олімпія Мілан | Пістоя Баскет | 101:74 | (31:20, 17:13, 29:21, 24:20) | |
| | Орландіна Баскет | БК Канту | 71:70 | (15:20, 16:24, 16:8, 24:18) | |
| | БК Варезе | Ванолі Кремона | 89:79 | (24:17, 23:23, 22:20, 20:19) | |
| | Вікторія Лібертас Пезаро | Рейєр Венеція | 77:74 | (20:21, 18:16, 22:16, 17:21) | |
| | Віртус Болонья | Феліче Скандоне Авелліно | 64:70 | (15:18, 13:15, 13:13, 23:24) | |
| 29.04 2018 | БК Канту | БК Реджо Емілія | 90:79 | (24:25, 21:20, 24:17, 21:17) | |
| | БК Варезе | Нью Баскет Бріндізі | 69:65 | (8:13, 17:14, 24:10, 20:28) | |
| | Пістоя Баскет | Віртус Болонья | 61:74 | (14:23, 18:22, 14:14, 15:15) | |
| | Ауксіліум Торіно | Аквіла Баскет Тренто | 88:92 | (27:10, 15:28, 24:22, 22:32) | |
| | Рейєр Венеція | Орландіна Баскет | 104:85 | (25:19, 24:18, 30:26, 25:22) | |
| | Феліче Скандоне Авелліно | Динамо Сассарі | 67:80 | (13:25, 17:9, 16:29, 21:17) | |
| | Олімпія Мілан | Вікторія Лібертас Пезаро | 70:75 | (16:18, 19:13, 13:24, 22:20) | |
| 28.04 2018 | Ванолі Кремона | Брешія Леонесса | 88:86 | (26:19, 17:16, 26:27, 19:24) | |
| 23.04 2018 | БК Реджо Емілія | Ауксіліум Торіно | 89:82 | (18:21, 22:21, 25:18, 24:22) | |
| 22.04 2018 | Аквіла Баскет Тренто | Пістоя Баскет | 85:70 | (21:23, 21:16, 20:14, 23:17) | |
| | Брешія Леонесса | Олімпія Мілан | 88:85* | (24:18, 24:27, 16:15, 11:15; 13:10) | |
| | Віртус Болонья | БК Варезе | 69:71 | (22:18, 14:10, 16:19, 17:24) | |
| | Орландіна Баскет | Феліче Скандоне Авелліно | 73:77* | (20:16, 13:25, 15:15, 20:12; 5:9) | |
| | Нью Баскет Бріндізі | Ванолі Кремона | 72:99 | (26:23, 18:21, 11:32, 17:23) | |
| | Вікторія Лібертас Пезаро | БК Канту | 82:91 | (18:23, 16:28, 18:16, 30:24) | |
| | Динамо Сассарі | Рейєр Венеція | 84:92 | (23:22, 20:21, 19:26, 22:23) | |
* - після овертайму |